福昕软件股票两个交易日内涨幅偏离值超30%
雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 天眼查资料显示,福昕软件成立于2001年09月29日,注册资本9143.9524万人民币,法定代表人熊雨前,注册地址为福州市鼓楼...
雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 天眼查资料显示,福昕软件成立于2001年09月29日,注册资本9143.9524万人民币,法定代表人熊雨前,注册地址为福州市鼓楼...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 10月9日,上海大众公用事业(集团)股份有限公司(证券代码:600635,证券简称:大众公用)发布公告称,公司股票在2025...
雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 9月18日,浙江三花智能控制股份有限公司(证券简称: 三花智控,证券代码:002050)发布公告称,公司股票交易价格在2025年...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月21日,四川成飞集成科技股份有限公司(证券简称:成飞集成,证券代码:002190)发布股票交易异常波动公告。公司股票于8...
雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月19日,上海大智慧股份有限公司(证券简称:大智慧,证券代码:601519)公告,公司股票交易于2025年8月15日、20...
8月22日收盘,荣科科技当日上涨1.25%,成交额16.17亿元,换手率9.98%。从区间来看,该股近10个交易日累计上涨35.81%。 资金流向方面,今日主力...
8月15日收盘,荣科科技当日上涨3.57%,成交额14.23亿元,换手率9.61%。从区间来看,该股近3个交易日累计上涨21.52%。 资金流向方面,今日主力资...
8月22日收盘,剑桥科技当日上涨5.71%,成交额30.05亿元,换手率17.19%。从区间来看,该股近10个交易日累计上涨34.27%。 资金流向方面,今日主...
7月25日收盘,宜宾纸业当日下跌1.62%,成交额1.70亿元,换手率3.74%。从区间来看,该股近5个交易日累计下跌10.59%。 资金流向方面,今日主力资金...
雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 9月4日, 景兴纸业(证券代码:002067)发布公告称,公司股票在2025年9月3日和9月4日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离...